TABELA 1980/81. |
||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 34 | 15 | 14 | 5 | 62:31 | 44 |
2. Hajduk | 34 | 16 | 10 | 8 | 57:36 | 42 |
3. Radnički | 34 | 13 | 15 | 6 | 39:28 | 41 |
4. Sloboda | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:51 | 36 |
5. Dinamo | 34 | 12 | 11 | 11 | 44:38 | 35 |
6. Budućnost | 34 | 11 | 12 | 11 | 38:34 | 34 |
7. Rijeka | 34 | 12 | 10 | 12 | 50:47 | 34 |
8. Partizan | 34 | 9 | 16 | 9 | 43:41 | 34 |
9. Velež | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:47 | 34 |
10. Vojvodina | 34 | 13 | 8 | 13 | 37:40 | 34 |
11. Vardar | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:48 | 33 |
12. Olimpija | 34 | 8 | 16 | 10 | 29:33 | 32 |
13. Sarajevo | 34 | 12 | 8 | 14 | 47:53 | 32 |
14. Željezničar | 34 | 11 | 10 | 13 | 42:51 | 32 |
15. OFK Beograd | 34 | 8 | 14 | 12 | 34:39 | 30 |
16. Zagreb | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:55 | 30 |
17. Borac | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:44 | 29 |
18. Napredak | 34 | 9 | 8 | 17 | 45:60 | 26 |
TABELA 1981/82. |
||||||
1. Dinamo | 34 | 20 | 9 | 5 | 67:32 | 49 |
2. CRVENA ZVEZDA | 33 | 17 | 10 | 7 | 68:32 | 49 |
3. Hajduk | 34 | 17 | 10 | 7 | 53:31 | 44 |
4. Sarajevo | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:54 | 39 |
5. Željezničar | 34 | 16 | 6 | 12 | 52:37 | 38 |
6. Partizan | 34 | 14 | 9 | 11 | 40:31 | 37 |
7. Velež | 34 | 13 | 10 | 11 | 49:40 | 36 |
8. Budućnost | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:44 | 34 |
9. Olimpija | 34 | 9 | 15 | 10 | 39:38 | 33 |
10. Vojvodina | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:48 | 32 |
11. Radnički | 34 | 12 | 8 | 14 | 37:44 | 32 |
12. Rijeka | 34 | 11 | 10 | 13 | 39:54 | 32 |
13. Sloboda | 34 | 9 | 13 | 12 | 36:44 | 31 |
14. Vardar | 34 | 12 | 6 | 16 | 44:51 | 30 |
15. OFK Beograd | 34 | 9 | 12 | 13 | 33:41 | 30 |
16. Osijek | 34 | 9 | 11 | 14 | 36:37 | 29 |
17. Teteks | 34 | 8 | 7 | 19 | 31:68 | 23 |
18. Zagreb | 34 | 7 | 5 | 22 | 27:68 | 19 |
TABELA 1982/83. |
|||||||
1. Partizan | 34 | 17 | 11 | 6 | 58:37 | 45 | |
2. Hajduk | 34 | 14 | 15 | 5 | 51:33 | 43 | |
3. Dinamo Z. | 34 | 14 | 15 | 5 | 56:40 | 43 | |
4. Radnički | 34 | 15 | 10 | 9 | 45:39 | 40 | |
5. CRVENA ZVEZDA | 34 | 13 | 11 | 10 | 55:50 | 37 | |
6. Sloboda | 34 | 12 | 11 | 11 | 44:33 | 35 | |
7. Olimpija | 34 | 11 | 13 | 10 | 33:31 | 35 | |
8. Vardar | 34 | 13 | 9 | 12 | 43:47 | 34 | |
9. Vojvodina | 34 | 12 | 10 | 12 | 38:60 | 34 | |
10. Željezničar | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:40 | 33 | |
11. Sarajevo | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:44 | 32 | |
12. Dinamo (V) | 34 | 12 | 7 | 15 | 56:59 | 31 | |
13. Velež | 34 | 11 | 9 | 14 | 54:57 | 31 | |
14. Budućnost | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:52 | 31 | |
15. Rijeka | 34 | 10 | 10 | 14 | 31:52 | 31 | |
16. Osijek | 34 | 11 | 7 | 16 | 48:51 | 29 | |
17. OFK Beograd | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:45 | 28 | |
18. Galenika | 34 | 4 | 12 | 18 | 31:56 | 20 |
TABELA 1983/84. |
||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 34 | 17 | 10 | 7 | 52:26 | 44 |
2. Partizan | 34 | 15 | 12 | 7 | 43:25 | 42 |
3. Željezničar | 34 | 15 | 12 | 7 | 52:35 | 42 |
4. Rijeka | 34 | 16 | 10 | 8 | 53:37 | 42 |
5. Hajduk | 34 | 12 | 15 | 7 | 39:22 | 39 |
6. Osijek | 34 | 12 | 10 | 12 | 36:39 | 34 |
7. Radnički | 34 | 15 | 3 | 16 | 40:47 | 33 |
8. Priština | 34 | 15 | 3 | 16 | 36:55 | 33 |
9. Sarajevo | 34 | 11 | 10 | 13 | 53:46 | 32 |
10. Vojvodina | 34 | 11 | 10 | 13 | 39:36 | 32 |
11. Dinamo (V) | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:54 | 32 |
12. Dinamo (Z) | 34 | 11 | 9 | 14 | 58:51 | 31 |
13. Velež | 34 | 1 | 9 | 14 | 33:35 | 31 |
14. Budućnost | 34 | 12 | 7 | 15 | 33:37 | 31 |
15. Vardar | 34 | 14 | 3 | 17 | 46:56 | 31 |
16. Sloboda | 34 | 12 | 7 | 15 | 41:53 | 31 |
17. Olimpija | 34 | 10 | 8 | 16 | 29:40 | 28 |
18. Čelik | 34 | 9 | 6 | 19 | 36:66 | 24 |
TABELA 1984/85. |
||||||
1. Sarajevo | 34 | 19 | 10 | 5 | 51:30 | 48 |
2. Hajduk | 34 | 16 | 12 | 6 | 65:42 | 44 |
3. Partizan | 34 | 14 | 11 | 9 | 46:34 | 39 |
4. CRVENA ZVEZDA | 34 | 16 | 6 | 12 | 63:38 | 38 |
5. Vardar | 34 | 16 | 5 | 13 | 67:58 | 37 |
6. Dinamo Z. | 34 | 14 | 8 | 12 | 47:38 | 36 |
7. Željezničar | 34 | 11 | 12 | 11 | 53:46 | 34 |
8. Rijeka | 34 | 12 | 10 | 12 | 49:48 | 34 |
9. Sutjeska | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:42 | 33 |
10. Priština | 34 | 13 | 6 | 15 | 44:49 | 32 |
11. Velež | 34 | 10 | 12 | 12 | 39:44 | 32 |
12. Osijek | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:46 | 31 |
13. Sloboda | 34 | 10 | 11 | 13 | 28:38 | 31 |
14. Dinamo (V) | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:51 | 30 |
15. Budućnost | 34 | 11 | 8 | 15 | 31:49 | 30 |
16. Vojvodina | 34 | 9 | 11 | 14 | 36:47 | 29 |
17. Iskra | 34 | 8 | 11 | 15 | 32:50 | 27 |
18. Radnički | 34 | 8 | 11 | 15 | 27:46 | 27 |
TABELA 1985/86.
|
||||||
1. Partizan | 34 | 21 | 7 | 6 | 65:29 | 49 |
2. CRVENA ZVEZDA | 34 | 21 | 7 | 6 | 73:38 | 49 |
3. Velež | 34 | 13 | 11 | 10 | 64:50 | 37 |
4. Hajduk | 34 | 15 | 7 | 12 | 55:44 | 37 |
5. Rijeka | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 37 |
6. Dinamo (Z) | 34 | 11 | 14 | 9 | 54:43 | 36 |
7. Željezničar | 34 | 15 | 5 | 14 | 58:63 | 35 |
8. Vardar | 34 | 14 | 6 | 14 | 52:59 | 34 |
9. Osijek | 34 | 12 | 9 | 13 | 39:42 | 33 |
10. Sutjeska | 34 | 14 | 4 | 16 | 55:61 | 32 |
11. Priština | 34 | 13 | 6 | 15 | 37:47 | 32 |
12. Sloboda | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:59 | 31 |
13. Dinamo (V) | 34 | 11 | 8 | 15 | 51:54 | 30 |
14. Budućnost | 34 | 13 | 4 | 17 | 47:52 | 30 |
15. Sarajevo | 34 | 11 | 8 | 15 | 41:46 | 30 |
16. Celik | 34 | 11 | 8 | 15 | 39:49 | 30 |
17. OFK Beograd | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:63 | 30 |
18. Vojvodina | 34 | 6 | 8 | 20 | 33:69 |
20 |
TABELA 1986/87.
|
||||||
1. Partizan | 34 | 16 | 11 | 7 | 58:29 | 43 |
2. Velež | 34 | 19 | 4 | 11 | 65:46 | 42 |
3. CRVENA ZVEZDA | 34 | 16 | 9 | 9 | 57:37 | 41 |
4. Rijeka | 34 | 14 | 10 | 10 | 44:42 | 38 |
5. Vardar | 34 | 15 | 8 | 11 | 40:39 | 38 |
6. Dinamo (Z) | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:43 | 37 |
7. Budućnost | 34 | 14 | 9 | 11 | 40:36 | 37 |
8. Hajduk | 34 | 14 | 8 | 12 | 41:41 | 36 |
9. Željezničar | 34 | 14 | 6 | 14 | 55:46 | 34 |
10. Sutjeska | 34 | 12 | 10 | 12 | 50:52 | 34 |
11. Osijek | 34 | 15 | 4 | 15 | 40:44 | 33 |
12. Čelik | 34 | 14 | 5 | 15 | 48:52 | 33 |
13. Sarajevo | 34 | 12 | 9 | 13 | 39:49 | 33 |
14. Priština | 34 | 11 | 7 | 16 | 35:48 | 29 |
15. Sloboda | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:44 | 28 |
16. Radnički | 34 | 9 | 10 | 15 | 29:39 | 28 |
17. Dinamo (V) | 34 | 10 | 8 | 16 | 29:51 | 28 |
18. Spartak | 34 | 5 | 9 | 20 | 30:49 | 19 |
TABELA 1987/88. |
||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 34 | 17 | 11 | 6 | 66:39 | 45 |
2. Partizan | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | 44 |
3. Velež | 34 | 15 | 12 | 7 | 61:34 | 42 |
4. Dinamo (Z) | 34 | 16 | 10 | 8 | 55:36 | 42 |
5. Sloboda | 34 | 14 | 10 | 10 | 53:41 | 38 |
6. Vardar | 34 | 15 | 7 | 12 | 37:40 | 37 |
7. Radnički | 34 | 14 | 4 | 16 | 48:46 | 32 |
8. Rijeka | 34 | 9 | 14 | 11 | 33:39 | 32 |
9. Budućnost | 34 | 10 | 12 | 12 | 40:46 | 32 |
10. Vojvodina | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:51 | 32 |
11. Osijek | 34 | 10 | 11 | 13 | 44:61 | 31 |
12. Željezničar | 34 | 8 | 14 | 12 | 38:44 | 30 |
13. Hajduk | 34 | 8 | 14 | 12 | 40:50 | 30 |
14. Sarajevo | 34 | 11 | 8 | 15 | 37:47 | 30 |
15. Rad | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:56 | 30 |
16. Čelik | 34 | 12 | 5 | 17 | 39:45 | 29 |
17. Sutjeska | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:49 | 29 |
18. Priština | 34 | 10 | 7 | 17 | 43:59 | 27 |
TABELA 1988/89 |
||||||
1. Vojvodina | 34 | 18 | 6 (5) | 10 | 50:38 | 41 |
2. CRVENA ZVEZDA | 34 | 18 | 7 (2) | 9 | 55:30 | 38 |
3. Hajduk | 34 | 15 | 10 (6) | 9 | 48:27 | 36 |
4. Rad | 34 | 13 | 11 (9) | 10 | 46:38 | 35 |
5. Dinamo (Z) | 34 | 16 | 9 (2) | 9 | 42:29 | 34 |
6. Partizan | 34 | 15 | 7 (3) | 12 | 52:37 | 33 |
7. Radnički | 34 | 14 | 7 (3) | 13 | 42:35 | 31 |
8. Osijek | 34 | 13 | 7 (5) | 14 | 49:50 | 31 |
9. Vardar | 34 | 13 | 7 (3) | 14 | 46:51 | 29 |
10. Rijeka | 34 | 14 | 7 (0) | 13 | 35:34 | 28 |
11. Velež | 34 | 13 | 4 (2) | 17 | 40:41 | 28 |
12. Sarajevo | 34 | 11 | 10 (6) | 13 | 35:42 | 28 |
13. Sloboda | 34 | 11 | 12 (6) | 11 | 35:42 | 28 |
14. Budućnost | 34 | 12 | 7 (4) | 15 | 52:43 | 28 |
15. Spartak | 34 | 11 | 7 (4) | 16 | 30:39 | 26 |
16. Željezničar | 34 | 12 | 4 (1) | 18 | 32:49 | 25 |
17. Napredak | 34 | 11 | 5 (1) | 18 | 42:59 | 23 |
18. Čelik | 34 | 9 | 7 (5) | 18 | 31:60 | 17 |
TABELA 1989/90 |
||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 34 | 24 | 5 (3) | 5 | 79:29 | 51 |
2. Dinamo | 34 | 16 | 11 (8) | 7 | 53:25 | 40 |
3. Hajduk | 34 | 18 | 4 (2) | 12 | 50:35 | 38 |
4. Partizan | 34 | 18 | 4 (1) | 12 | 51:42 | 37 |
5. Rad | 34 | 16 | 6 (4) | 12 | 41:31 | 36 |
6. Rijeka | 34 | 14 | 6 (5) | 14 | 29:35 | 33 |
7. Željezničar | 34 | 14 | 6 (4) | 14 | 37:40 | 32 |
8. Olimpija | 34 | 14 | 6 (2) | 14 | 49:40 | 30 |
9. Sloboda | 34 | 15 | 4 (0) | 15 | 43:46 | 30 |
10. Budućnost | 34 | 13 | 8 (3) | 13 | 30:35 | 29 |
11. Vojvodina | 34 | 13 | 6 (3) | 15 | 43:51 | 29 |
12. Spartak | 34 | 12 | 6 (4) | 16 | 28:30 | 28 |
13. Sarajevo | 34 | 13 | 4 (1) | 17 | 46:49 | 27 |
14. Borac | 34 | 12 | 7 (3) | 15 | 28:40 | 27 |
15. Radnički | 34 | 12 | 8 (2) | 14 | 42:48 | 26 |
16. Osijek | 34 | 12 | 4 (2) | 18 | 28:47 | 26 |
17. Velež | 34 | 11 | 6 (3) | 17 | 38:51 | 25 |
18. Vardar | 34 | 8 | 2 (1) | 24 | 33:64 | 17 |
TABELA 1990/91 |
|||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 36 | 25 | 6 | (4) | 5 | 88:35 | 54 |
2. Dinamo | 36 | 20 | 10 | (6) | 6 | 72:36 | 46 |
3. Partizan | 36 | 18 | 8 | (5) | 10 | 62:36 | 41 |
4. Proletar | 36 | 17 | 4 | (1) | 15 | 50:49 | 35 |
5. Borac | 36 | 14 | 11 | (7) | 11 | 41:37 | 35 |
6. Hajduk | 36 | 15 | 9 | (3) | 12 | 49:38 | 33 |
7. Vojvodina | 36 | 14 | 9 | (5) | 13 | 47:52 | 33 |
8. Rad | 36 | 14 | 7 | (4) | 15 | 42:34 | 32 |
9. Osijek | 36 | 14 | 6 | (4) | 16 | 52:57 | 32 |
10. Radnički | 36 | 14 | 5 | (4) | 17 | 35:49 | 32 |
11. Sarajevo | 36 | 13 | 10 | (5) | 13 | 37:48 | 31 |
12. Velež | 36 | 12 | 10 | (6) | 14 | 54:55 | 30 |
13. Zemun | 36 | 12 | 10 | (6) | 14 | 40:53 | 30 |
14. Olimpija | 36 | 14 | 3 | (2) | 19 | 41:59 | 30 |
15. Rijeka | 36 | 13 | 10 | (3) | 13 | 33:25 | 29 |
16. Željezničar | 36 | 11 | 13 | (7) | 12 | 35:41 | 29 |
17. Budućnost | 36 | 13 | 6 | (2) | 17 | 43:48 | 28 |
18. Sloboda | 36 | 11 | 7 | (1) | 18 | 36:56 | 27 |
TABELA 1991/92 |
|||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 33 | 23 | 5 | (4) | 5 | 77:24 | 50 |
2. Partizan | 33 | 21 | 10 | (4) | 2 | 59:18 | 46 |
3. Vojvodina | 33 | 19 | 5 | (4) | 9 | 45:30 | 42 |
4. OFK Beograd | 33 | 19 | 8 | (3) | 6 | 62:36 | 41 |
5. Proletar | 33 | 16 | 4 | (3) | 13 | 40:43 | 35 |
6. Vardar | 33 | 15 | 6 | (4) | 12 | 50:34 | 34 |
7. Rad | 33 | 14 | 3 | (1) | 16 | 48:43 | 29 |
8. Borac | 33 | 11 | 10 | (6) | 12 | 2432 | 28 |
9. Sarajevo | 33 | 12 | 6 | (3) | 14 | 33:45 | 27 |
10. Zemun | 33 | 12 | 7 | (2) | 14 | 44:43 | 26 |
11. Radnički | 33 | 12 | 5 | (2) | 16 | 37:45 | 26 |
12. Budućnost | 33 | 10 | 8 | (3) | 15 | 30:32 | 23 |
13. Sutjeska | 33 | 11 | 6 | (1) | 16 | 40:47 | 23 |
14. Velež | 32 | 10 | 5 | (3) | 17 | 34:53 | 23 |
15. Pelister | 33 | 9 | 3 | (2) | 21 | 30:57 | 20 |
16. Spartak | 33 | 7 | 9 | (3) | 17 | 24:49 | 17 |
17. Sloboda | 31 | 7 | 3 | (2) | 21 | 21:61 | 16 |
TABELA 1992/93 |
||||||
1. Partizan | 36 | 31 | 3 | 2 | 103:20 | 65 |
2. CRVENA ZVEZDA | 36 | 19 | 13 | 4 | 70:25 | 51 |
3. Vojvodina | 36 | 19 | 8 | 9 | 72:47 | 46 |
4. Zemun | 36 | 16 | 8 | 12 | 62:48 | 40 |
5. Rad | 36 | 13 | 13 | 10 | 47:35 | 39 |
6. Napredak JuSan | 36 | 13 | 12 | 11 | 44:58 | 38 |
7. Radnički (N) | 36 | 15 | 7 | 14 | 40:36 | 37 |
8. Proletar | 36 | 15 | 6 | 15 | 43:45 | 36 |
9. Budućnost Vektra | 36 | 14 | 8 | 14 | 44:48 | 36 |
10. Hajduk Rodic | 36 | 12 | 12 | 12 | 24:35 | 36 |
11. OFK Beograd | 36 | 9 | 17 | 10 | 38:54 | 35 |
12. Bečej | 36 | 12 | 9 | 15 | 49:45 | 33 |
13. Morgen | 36 | 12 | 7 | 17 | 46:52 | 31 |
14. OFK Kikinda | 36 | 11 | 9 | 16 | 39:58 | 31 |
15. Radnički Imel | 36 | 11 | 7 | 18 | 45:62 | 29 |
16. Sutjeska | 36 | 11 | 7 | 18 | 46:67 | 29 |
17. Spartak | 36 | 7 | 12 | 17 | 32:58 | 26 |
18. Priština | 36 | 7 | 9 | 20 | 32:64 | 23 |
19. Borac Beograd | 36 | 6 | 11 | 19 | 35:64 | 23 |
TABELA 1993/94 |
||||||
"A" Grupa
|
||||||
1. Partizan | 18 | 13 | 3 | 2 | 44:10 | 42 |
2. CRVENA ZVEZDA | 18 | 12 | 2 | 4 | 40:18 | 37 |
3. Vojvodina | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:19 | 31 |
4. OFK Beograd | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:26 | 24 |
5. Spartak | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:26 | 23 |
6. Zemun | 18 | 6 | 3 | 9 | 19:25 | 23 |
7. Budućnost | 18 | 7 | 2 | 9 | 21:33 | 23 |
8. Radnički Nb. | 18 | 5 | 5 | 8 | 15:28 | 19 |
9. Proleter | 18 | 4 | 3 | 11 | 8:28 | 18 |
10. Bečej | 18 | 6 | 1 | 11 | 22:28 | 17 |
TABELA 1994/95 |
||||||
A Grupa
|
||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 18 | 14 | 3 | 1 | 63:17 | 42 |
2. Partizan | 18 | 13 | 2 | 3 | 43:17 | 38 |
3. Vojvodina | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:26 | 37 |
4. Bečej | 18 | 7 | 4 | 7 | 17:27 | 26 |
5. Zemun | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:25 | 24 |
6. OFK Beograd | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:28 | 24 |
7. Rad | 18 | 4 | 6 | 8 | 22:38 | 22 |
8. Borac | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:28 | 19 |
9. Hajduk | 18 | 4 | 2 | 12 | 15:32 | 15 |
10. Radnički B. | 18 | 3 | 3 | 12 | 20:39 | 15 |
TABELA 1995/96 |
||||||
1. Partizan | 18 | 13 | 3 | 2 | 51:17 | 60 |
2. CRVENA ZVEZDA | 18 | 9 | 5 | 4 | 27:16 | 48 |
3. Vojvodina | 18 | 8 | 6 | 4 | 34:19 | 43 |
4. Bečej | 18 | 9 | 6 | 3 | 18:20 | 41 |
5. Mladost | 18 | 8 | 2 | 8 | 24:27 | 32 |
6. Čukarički | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:23 | 29 |
7. Rad | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:23 | 28 |
8. Proleter | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:28 | 27 |
9. Radnički | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:37 | 26 |
10.Sloboda | 18 | 2 | 3 | 13 | 10:41 | 14 |
TABELA 1996/97 |
||||||
1. Partizan | 33 | 26 | 6 | 1 | 88:17 | 84 |
2. CRVENA ZVEZDA | 33 | 25 | 3 | 5 | 79:30 | 78 |
3. Vojvodina | 33 | 15 | 8 | 10 | 49:35 | 53 |
4. Hajduk | 33 | 12 | 8 | 13 | 34:37 | 44 |
5. Proleter | 33 | 12 | 6 | 15 | 48:49 | 42 |
6. Zemun | 33 | 10 | 11 | 12 | 40:37 | 41 |
7. Čukarički | 33 | 11 | 8 | 14 | 35:46 | 41 |
8. Mladost | 33 | 12 | 5 | 16 | 45:59 | 41 |
9. Rad | 33 | 10 | 10 | 13 | 33:38 | 40 |
10.Budućnost | 33 | 11 | 6 | 16 | 26:44 | 39 |
11.Bečej | 33 | 11 | 5 | 17 | 34:48 | 38 |
12.Borac (Č) | 33 | 4 | 2 | 27 | 22:93 | 14 |
TABELA 1997/98 |
|||||||
1. Obilić | 33 | 27 | 5 | 1 | 72 | 19 | 86 |
2. CRVENA ZVEZDA | 33 | 27 | 3 | 3 | 86 | 22 | 84 |
3. Partizan | 33 | 22 | 4 | 7 | 73 | 38 | 70 |
4. Vojvodina | 33 | 14 | 7 | 12 | 57 | 63 | 49 |
5. Rad | 33 | 12 | 6 | 15 | 35 | 39 | 42 |
6. Zemun | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 | 50 | 39 |
7. Hajduk | 33 | 10 | 5 | 18 | 32 | 51 | 35 |
8. Buducnost | 33 | 8 | 9 | 16 | 27 | 53 | 33 |
9. Zeleznik | 33 | 9 | 5 | 19 | 43 | 62 | 32 |
10. Proleter | 33 | 10 | 2 | 20 | 40 | 64 | 32 |
11. Čukaricki | 33 | 9 | 4 | 20 | 32 | 50 | 31 |