TABELA 1960/61. |
||||||
1. Partizan | 22 | 15 | 2 | 5 | 53:23 | 32 |
2.CRVENA ZVEZDA | 22 | 13 | 5 | 4 | 38:21 | 31 |
3. Hajduk | 22 | 13 | 4 | 5 | 34:22 | 30 |
4. Dinamo | 22 | 10 | 7 | 5 | 36:27 | 27 |
5. Vojvodina | 22 | 10 | 3 | 9 | 32:29 | 23 |
6. OFK Beograd | 22 | 8 | 7 | 7 | 30:30 | 23 |
7. Rijeka | 22 | 10 | 2 | 10 | 32:36 | 22 |
8. Sarajevo | 22 | 6 | 6 | 10 | 33:39 | 18 |
9. Veelež | 22 | 5 | 7 | 10 | 27:39 | 17 |
10. Vardar | 22 | 6 | 5 | 11 | 21:36 | 17 |
11. Split | 22 | 5 | 6 | 11 | 29:38 | 16 |
12. Radnički | 22 | 4 | 0 | 18 | 33:58 | 8 |
TABELA 1961/62. |
||||||
1. Partizan | 22 | 13 | 5 | 4 | 42:22 | 31 |
2. Vojvodina | 22 | 9 | 8 | 5 | 30:25 | 26 |
3. Dinamo | 22 | 10 | 5 | 7 | 36:23 | 25 |
4.CRVENA ZVEZDA | 22 | 9 | 6 | 7 | 35:25 | 25 |
5. Hajduk | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:30 | 24 |
6. OFK Beograd | 22 | 7 | 8 | 7 | 37:28 | 22 |
7. Sarajevo | 22 | 6 | 10 | 6 | 37:40 | 22 |
8. Rijeka | 22 | 5 | 12 | 5 | 17:21 | 22 |
9. Velež | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:35 | 20 |
10. NoviSad | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:40 | 19 |
11. Vardar | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:37 | 18 |
12. Borac | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:50 | 11 |
TABELA 1962/63. |
||||||
1. Partizan | 26 | 16 | 8 | 2 | 58:22 | 40 |
2. Dinamo | 26 | 14 | 7 | 5 | 52:35 | 35 |
3. Željezničar | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:31 | 29 |
4. Velež | 26 | 10 | 8 | 8 | 33:31 | 28 |
5. OFK Beograd | 26 | 10 | 8 | 8 | 42:40 | 28 |
6. Radnički | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:33 | 26 |
7.CRVENA ZVEZDA | 26 | 7 | 11 | 8 | 21:26 | 25 |
8. NoviSad | 26 | 7 | 10 | 9 | 29:37 | 24 |
9. Sarajevo | 26 | 9 | 5 | 12 | 28:40 | 23 |
10. Rijeka | 26 | 10 | 3 | 13 | 28:41 | 23 |
11. Hajduk | 26 | 9 | 5 | 12 | 26:43 | 23 |
12. Vojvodina | 26 | 9 | 4 | 13 | 43:40 | 22 |
13. Sloboda | 26 | 8 | 4 | 14 | 29:43 | 20 |
14. Budućnost | 26 | 5 | 8 | 13 | 19:38 | 18 |
TABELA 1963/64. |
||||||
1.CRVENA ZVEZDA | 26 | 14 | 8 | 4 | 45:22 | 36 |
2. OFK Beograd | 26 | 11 | 11 | 4 | 49:32 | 33 |
3. Dinamo | 26 | 12 | 9 | 5 | 40:29 | 33 |
4. Sarajevo | 26 | 11 | 7 | 8 | 47:37 | 29 |
5. Partizan | 26 | 9 | 8 | 9 | 34:26 | 26 |
6. Željezničar | 26 | 8 | 10 | 8 | 37:43 | 26 |
7. Vojvodina | 26 | 9 | 16 | 11 | 34:31 | 24 |
8. Radnički | 26 | 10 | 4 | 12 | 33:34 | 24 |
9. Rijeka | 26 | 7 | 10 | 9 | 37:42 | 24 |
10. Hajduk | 26 | 9 | 5 | 12 | 44:44 | 23 |
11. Trešnjevka | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:54 | 23 |
12. Velež | 26 | 5 | 12 | 9 | 30:41 | 22 |
13. Novi Sad | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:52 | 21 |
14. Vardar | 26 | 6 | 8 | 12 | 28:35 | 20 |
TABELA 1964/65. |
||||||
1. Partizan | 28 | 19 | 5 | 4 | 62:32 | 43 |
2. Sarajevo | 28 | 15 | 5 | 8 | 52:38 | 35 |
3.CRVENA ZVEZDA | 28 | 14 | 7 | 7 | 50:38 | 35 |
4. Rijeka | 28 | 14 | 6 | 8 | 47:30 | 34 |
5. Željezničar | 28 | 13 | 7 | 8 | 39:30 | 33 |
6. Zagreb | 28 | 12 | 5 | 11 | 47:42 | 29 |
7. Radnički N. | 28 | 9 | 10 | 9 | 39:33 | 28 |
8. Dinamo | 28 | 11 | 4 | 13 | 35:34 | 26 |
9. Vojvodina | 28 | 11 | 4 | 13 | 32:27 | 26 |
10. OFK Beograd | 28 | 9 | 6 | 13 | 35:40 | 24 |
11. Vardar | 28 | 6 | 11 | 11 | 23:33 | 23 |
12. Hajduk | 28 | 7 | 9 | 12 | 28:39 | 23 |
13. Velež | 28 | 9 | 3 | 16 | 37:53 | 21 |
14. Trešnjevka | 28 | 7 | 7 | 14 | 27:46 | 21 |
15. Sutjeska | 28 | 6 | 7 | 15 | 31:57 | 19 |
TABELA 1965/66. |
||||||
1. Vojvodina | 30 | 17 | 9 | 4 | 53:28 | 43 |
2. Dinamo | 30 | 13 | 9 | 8 | 49:35 | 35 |
3. Velež | 30 | 14 | 7 | 9 | 48:37 | 35 |
4. Rijeka | 30 | 14 | 5 | 11 | 46:40 | 33 |
5.CRVENA ZVEZDA | 30 | 12 | 7 | 11 | 34:54 | 31 |
6. OFK Beograd | 30 | 10 | 10 | 10 | 58:50 | 30 |
7. Radnički | 30 | 10 | 9 | 11 | 44:35 | 29 |
8. Olimpija | 30 | 11 | 7 | 12 | 43:47 | 29 |
9. Sarajevo | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:44 | 29 |
10. Vardar | 30 | 12 | 4 | 14 | 47:44 | 28 |
11. Partizan | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:47 | 28 |
12. Željezničar | 30 | 12 | 8 | 10 | 35:36 | 26 |
13. Hajduk | 30 | 11 | 8 | 11 | 45:37 | 25 |
14. Zagreb | 30 | 9 | 7 | 14 | 39:58 | 25 |
15. Radnički Bgd. | 30 | 7 | 11 | 12 | 32:53 | 25 |
16. Trešnjevka | 30 | 6 | 6 | 18 | 41:74 | 13 |
TABELA 1966/67. |
||||||
1. Sarajevo | 30 | 18 | 6 | 6 | 51:29 | 42 |
2. Dinamo | 30 | 15 | 10 | 5 | 42:21 | 40 |
3. Partizan | 30 | 14 | 10 | 6 | 52:28 | 38 |
4. Vojvodina | 30 | 12 | 9 | 9 | 40:39 | 33 |
5.CRVENA ZVEZDA | 30 | 12 | 8 | 10 | 53:46 | 32 |
6. Željezničar | 30 | 14 | 4 | 12 | 43:42 | 32 |
7. Hajduk | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:28 | 31 |
8. Vardar | 30 | 13 | 5 | 12 | 41:44 | 31 |
9. Radnički N. | 30 | 13 | 4 | 13 | 32:35 | 30 |
10. Velež | 30 | 9 | 10 | 11 | 35:41 | 28 |
11. Rijeka | 30 | 9 | 9 | 12 | 37:39 | 27 |
12. Zagreb | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:48 | 27 |
13. OFK Beograd | 30 | 8 | 7 | 15 | 36:37 | 23 |
14. Olimpija | 30 | 9 | 5 | 16 | 33:47 | 23 |
15. Sutjeska | 30 | 8 | 6 | 16 | 30:58 | 22 |
16. Čelik | 30 | 7 | 7 | 16 | 20:40 | 17 |
TABELA 1967/68. |
||||||
1.CRVENA ZVEZDA | 30 | 16 | 11 | 3 | 64:30 | 43 |
2. Partizan | 30 | 15 | 8 | 7 | 45:31 | 38 |
3. Dinamo | 30 | 12 | 11 | 7 | 45:33 | 35 |
4. Hajduk | 30 | 12 | 10 | 8 | 44:37 | 34 |
5. Željezničar | 30 | 12 | 9 | 9 | 44:34 | 33 |
6. Vardar | 30 | 10 | 10 | 10 | 31:37 | 30 |
7. Sarajevo | 30 | 13 | 3 | 14 | 46:39 | 29 |
8. Proleter Zr. | 30 | 10 | 9 | 11 | 35:44 | 29 |
9. Radnički N. | 30 | 13 | 2 | 15 | 36:48 | 28 |
10. Zagreb | 30 | 10 | 7 | 13 | 53:54 | 27 |
11. Olimpija | 30 | 9 | 9 | 12 | 33:46 | 27 |
12. Maribor | 30 | 8 | 11 | 11 | 38:53 | 27 |
13. Vojvodina | 30 | 7 | 12 | 11 | 28:30 | 26 |
14. Velež | 30 | 9 | 8 | 13 | 38:40 | 26 |
15. OFK Beograd | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:46 | 25 |
16. Rijeka | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:48 | 23 |
TABELA 1968/69. |
||||||
1.CRVENA ZVEZDA | 34 | 18 | 12 | 4 | 75:30 | 48 |
2. Dinamo | 34 | 20 | 5 | 9 | 75:33 | 45 |
3. Partizan | 34 | 13 | 14 | 7 | 55:40 | 40 |
4. Vojvodina | 34 | 15 | 9 | 10 | 42:44 | 30 |
5. Željezničar | 34 | 15 | 8 | 11 | 51:38 | 38 |
6. Hajduk | 34 | 11 | 16 | 7 | 46:38 | 38 |
7. Radnički N. | 34 | 12 | 10 | 12 | 35:36 | 34 |
8. Velež | 34 | 9 | 16 | 9 | 41:45 | 34 |
9. Čelik | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:41 | 33 |
10. Vardar | 34 | 12 | 9 | 13 | 37:36 | 33 |
11. Sarajevo | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:44 | 33 |
12. Olimpija | 34 | 11 | 11 | 12 | 32:40 | 33 |
13. Bor | 34 | 9 | 13 | 12 | 35:46 | 31 |
14. OFK Beograd | 34 | 13 | 4 | 17 | 33:52 | 30 |
15. Zagreb | 34 | 11 | 7 | 16 | 41:59 | 29 |
16. Maribor | 34 | 7 | 14 | 13 | 33:57 | 28 |
17. Rijeka | 34 | 9 | 5 | 20 | 31:52 | 23 |
18. Proleter | 34 | 7 | 9 | 18 | 24:45 | 23 |
TABELA 1969/70. |
||||||
1.CRVENA ZVEZDA | 34 | 20 | 6 | 8 | 67:37 | 46 |
2. Partizan | 34 | 16 | 12 | 6 | 47:27 | 44 |
3. Velež | 34 | 17 | 9 | 8 | 64:44 | 43 |
4. Željezničar | 34 | 17 | 9 | 8 | 52:33 | 43 |
5. Dinamo | 34 | 13 | 12 | 9 | 67:42 | 38 |
6. OFK Beograd | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:32 | 38 |
7. Hajduk | 34 | 16 | 5 | 13 | 51:37 | 37 |
8. Radnički M. | 34 | 14 | 9 | 11 | 36:37 | 37 |
9. Sloboda | 34 | 11 | 13 | 10 | 35:34 | 35 |
10. Maribor | 34 | 13 | 7 | 14 | 40:51 | 33 |
11. Vojvodina | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:42 | 32 |
12. Sarajevo | 34 | 9 | 12 | 13 | 32:42 | 30 |
13. Čelik | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:48 | 30 |
14. Bor | 34 | 6 | 16 | 12 | 32:48 | 28 |
15. Radnički K. | 34 | 11 | 5 | 18 | 34:42 | 27 |
16. Olimpija | 34 | 13 | 4 | 17 | 43:52 | 27 |
17. Vardar | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:46 | 26 |
18. Zagreb | 34 | 4 | 7 | 23 | 22:64 | 15 |
TABELA 1970/71. |
||||||
1. Hajduk | 34 | 18 | 13 | 3 | 61:31 | 49 |
2. Željezničar | 34 | 18 | 9 | 7 | 59:34 | 45 |
3. Dinamo | 34 | 17 | 9 | 8 | 55:32 | 43 |
4. OFK Beograd | 34 | 15 | 8 | 11 | 54:44 | 38 |
5. Partizan | 34 | 14 | 10 | 10 | 44:34 | 38 |
6.CRVENA ZVEZDA | 34 | 14 | 8 | 12 | 62:46 | 36 |
7. Olimpija | 34 | 13 | 10 | 11 | 47:35 | 36 |
8. Velež | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:48 | 36 |
9. Čelik | 34 | 14 | 8 | 12 | 35:32 | 36 |
10. Sloboda | 34 | 9 | 14 | 11 | 23:29 | 32 |
11. Radnički N. | 34 | 11 | 9 | 14 | 38:43 | 31 |
12. Sarajevo | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:51 | 29 |
13. Maribor | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:48 | 29 |
14. Borac | 34 | 9 | 11 | 14 | 47:66 | 29 |
15. Vojvodina | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:43 | 28 |
16. Radnički K. | 34 | 9 | 10 | 15 | 29:50 | 28 |
17. Bor | 34 | 9 | 8 | 17 | 43:66 | 26 |
18. Crvenka | 34 | 8 | 7 | 19 | 28:58 | 23 |
TABELA 1971/72. |
||||||
1. Željezničar | 34 | 21 | 9 | 4 | 55:20 | 51 |
2.CRVENA ZVEZDA | 34 | 19 | 11 | 4 | 57:21 | 49 |
3. OFK Beograd | 34 | 17 | 11 | 6 | 56:26 | 45 |
4. Vojvodina | 34 | 15 | 12 | 7 | 50:38 | 42 |
5. Partizan | 34 | 15 | 9 | 10 | 41:35 | 39 |
6. Velež | 34 | 14 | 10 | 10 | 58:32 | 38 |
7. Sloboda | 34 | 12 | 11 | 11 | 34:33 | 35 |
8. Dinamo | 34 | 11 | 10 | 13 | 47:40 | 32 |
9. Olimpija | 34 | 13 | 5 | 16 | 46:51 | 31 |
10. Hajduk | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:56 | 31 |
11. Vardar | 34 | 8 | 14 | 12 | 31:44 | 30 |
12. Čelik | 34 | 9 | 12 | 13 | 27:40 | 30 |
13. Borac | 34 | 12 | 6 | 16 | 31:46 | 30 |
14. Radnički N. | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:49 | 29 |
15. Sarajevo | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:46 | 28 |
16. Sutjeska | 34 | 9 | 10 | 15 | 25:39 | 28 |
17. Radnički K. | 34 | 7 | 10 | 17 | 24:55 | 24 |
18. Maribor | 34 | 3 | 14 | 17 | 24:61 | 20 |
TABELA 1972/73. |
||||||
1.CRVENA ZVEZDA | 34 | 21 | 10 | 3 | 71:28 | 52 |
2. Velež | 34 | 17 | 12 | 5 | 46:27 | 46 |
3. OFK Beograd | 34 | 16 | 13 | 5 | 52:31 | 45 |
4. Partizan | 34 | 16 | 11 | 7 | 50:37 | 43 |
5. Željezničar | 34 | 18 | 6 | 10 | 59:41 | 42 |
6. Sloboda | 34 | 8 | 18 | 8 | 34:32 | 34 |
7. Sarajevo | 34 | 12 | 10 | 12 | 48:50 | 34 |
8. Dinamo | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | 33 |
9. Hajduk | 34 | 14 | 3 | 17 | 50:50 | 31 |
10. Vardar | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:50 | 31 |
11. Radnički | 34 | 10 | 10 | 14 | 24:40 | 30 |
12. Borac | 34 | 9 | 11 | 14 | 30:26 | 29 |
13. Vojvodina | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:46 | 29 |
14. Čelik | 34 | 9 | 10 | 15 | 27:44 | 28 |
15. Bor | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:57 | 28 |
16. Olimpija | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:43 | 26 |
17. Spartak | 34 | 8 | 10 | 16 | 37:48 | 26 |
18. Sutjeska | 34 | 9 | 7 | 18 | 32:49 | 25 |
TABELA 1973/74. |
||||||
1. Hajduk | 34 | 18 | 9 | 7 | 52:24 | 45 |
2. Velež | 34 | 19 | 7 | 8 | 54:34 | 45 |
3.CRVENA ZVEZDA | 34 | 19 | 5 | 10 | 72:46 | 43 |
4. Partizan | 34 | 12 | 13 | 9 | 41:33 | 37 |
5. OFK Beograd | 34 | 13 | 9 | 12 | 35:32 | 35 |
6. Čelik | 34 | 12 | 11 | 11 | 30:28 | 35 |
7. Dinamo Z. | 34 | 12 | 9 | 13 | 34:33 | 33 |
8. Željezničar | 34 | 10 | 12 | 12 | 39:39 | 32 |
9. Sloboda Tz. | 34 | 8 | 16 | 10 | 34:38 | 32 |
10. Olimpija | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:42 | 32 |
11. Vardar | 34 | 12 | 7 | 15 | 38:40 | 31 |
12. Vojvodina | 34 | 10 | 11 | 13 | 33:37 | 31 |
13. Proleter | 34 | 13 | 5 | 16 | 36:48 | 31 |
14. Sarajevo | 34 | 11 | 9 | 14 | 29:42 | 31 |
15. Radnički N. | 34 | 11 | 9 | 14 | 29:43 | 31 |
16. Bor | 34 | 13 | 5 | 16 | 32:49 | 31 |
17. Borac Bl. | 34 | 8 | 14 | 12 | 43:43 | 30 |
18. Zagreb | 34 | 9 | 9 | 16 | 28:44 | 27 |
TABELA 1974/75. |
||||||
1. Hajduk | 34 | 20 | 8 | 6 | 56:29 | 48 |
2. Vojvodina | 34 | 16 | 13 | 5 | 53:32 | 45 |
3.CRVENA ZVEZDA | 34 | 16 | 8 | 10 | 61:44 | 40 |
4. Velež | 34 | 15 | 9 | 10 | 62:35 | 39 |
5. Dinamo | 34 | 11 | 16 | 7 | 38:31 | 38 |
6. Partizan | 34 | 13 | 10 | 11 | 55:49 | 36 |
7. Sloboda | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | 36 |
8. OFK Beograd | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:40 | 32 |
9. Željezničar | 34 | 11 | 10 | 13 | 45:46 | 32 |
10. Radnički N. | 34 | 9 | 14 | 11 | 31:37 | 32 |
11. Čelik | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:41 | 31 |
12. Olimpija | 34 | 7 | 17 | 10 | 37:48 | 31 |
13. Sarajevo | 34 | 8 | 14 | 12 | 38:40 | 30 |
14. Rijeka | 34 | 9 | 12 | 13 | 33:43 | 30 |
15. Radnički K. | 34 | 9 | 11 | 13 | 27:39 | 30 |
16. Vardar | 34 | 7 | 15 | 12 | 35:41 | 29 |
17. Bor | 34 | 8 | 11 | 15 | 32:54 | 27 |
18. Proleter | 34 | 7 | 12 | 15 | 27:52 | 26 |
TABELA 1975/76. |
||||||
1. Partizan | 34 | 22 | 6 | 6 | 60:30 | 50 |
2. Hajduk | 34 | 19 | 11 | 4 | 57:22 | 49 |
3. Dinamo | 34 | 17 | 10 | 7 | 38:23 | 44 |
4.CRVENA ZVEZDA | 34 | 16 | 8 | 10 | 53:31 | 40 |
5. Vojvodina | 34 | 11 | 12 | 11 | 41:42 | 34 |
6. Sloboda | 34 | 11 | 11 | 12 | 46:42 | 33 |
7. Sarajevo | 34 | 12 | 9 | 13 | 45:51 | 33 |
8. OFK Beograd | 34 | 13 | 7 | 14 | 40:48 | 33 |
9. Velež | 34 | 10 | 12 | 12 | 39:37 | 32 |
10. Borac | 34 | 9 | 14 | 11 | 34:40 | 32 |
11. Rijeka | 34 | 9 | 13 | 12 | 35:37 | 31 |
12. Željezničar | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:47 | 31 |
13. Čelik | 34 | 10 | 10 | 14 | 29:35 | 30 |
14. Olimpija | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:44 | 30 |
15. Budućnost | 34 | 11 | 8 | 15 | 25:42 | 30 |
16. Radnički N. | 34 | 7 | 15 | 12 | 30:41 | 29 |
17. Vardar | 34 | 8 | 12 | 14 | 27:36 | 28 |
18. Radnički K. | 34 | 8 | 7 | 19 | 29:57 | 23 |
TABELA 1976/77. |
||||||
1.CRVENA ZVEZDA | 34 | 20 | 10 | 4 | 67:37 | 50 |
2. Dinamo | 34 | 15 | 11 | 8 | 52:36 | 41 |
3. Sloboda | 34 | 14 | 11 | 9 | 43:32 | 39 |
4. Partizan | 34 | 14 | 11 | 9 | 37:31 | 39 |
5. Rijeka | 34 | 13 | 10 | 11 | 43:29 | 36 |
6. Borac | 34 | 14 | 8 | 12 | 53:43 | 36 |
7. Radnički | 34 | 13 | 8 | 13 | 40:43 | 34 |
8. Budućnost | 34 | 11 | 11 | 12 | 44:47 | 33 |
9. Hajduk | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:35 | 33 |
10. Zagreb | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:48 | 32 |
11. Velež | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:48 | 32 |
12. Olimpija | 34 | 10 | 12 | 12 | 36:42 | 32 |
13. Čelik | 34 | 11 | 9 | 14 | 33:38 | 31 |
14. Vojvodina | 34 | 8 | 14 | 12 | 40:50 | 30 |
15. OFK Beograd | 34 | 9 | 12 | 13 | 39:51 | 30 |
16. Sarajevo | 34 | 10 | 10 | 14 | 40:55 | 30 |
17. Napredak | 34 | 10 | 8 | 16 | 38:55 | 28 |
18. Željezničar | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:55 | 26 |
TABELA 1977/78. |
||||||
1. Partizan | 34 | 22 | 10 | 2 | 55:19 | 54 |
2.CRVENA ZVEZDA | 34 | 21 | 7 | 6 | 58:26 | 49 |
3. Hajduk | 34 | 14 | 11 | 9 | 49:37 | 39 |
4. Dinamo | 34 | 12 | 13 | 9 | 54:49 | 37 |
5. Rijeka | 34 | 12 | 13 | 9 | 47:42 | 37 |
6. Sloboda | 34 | 15 | 5 | 14 | 47:46 | 35 |
7. Velež | 34 | 13 | 9 | 12 | 43:43 | 35 |
8. Vojvodina | 34 | 14 | 4 | 16 | 46:38 | 32 |
9. Sarajevo | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:46 | 32 |
10. Olimpija | 34 | 13 | 6 | 15 | 44:44 | 32 |
11. Budućnost | 34 | 12 | 7 | 15 | 41:51 | 31 |
12. Borac | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:50 | 30 |
13. Osijek | 34 | 9 | 12 | 13 | 32:42 | 30 |
14. Radnički | 34 | 9 | 12 | 13 | 31:43 | 30 |
15. Zagreb | 34 | 9 | 11 | 14 | 37:46 | 29 |
16. OFK Beograd | 34 | 10 | 8 | 16 | 38:54 | 28 |
17. Čelik | 34 | 9 | 10 | 15 | 34:50 | 28 |
18. Trepča | 34 | 7 | 10 | 17 | 28:52 | 24 |
TABELA 1978/79. |
||||||
1. Hajduk | 34 | 20 | 10 | 4 | 62:28 | 50 |
2. Dinamo | 34 | 21 | 8 | 5 | 67:38 | 50 |
3.CRVENA ZVEZDA | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:33 | 41 |
4. Sarajevo | 34 | 17 | 5 | 12 | 56:53 | 39 |
5. Velež | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | 38 |
6. Budućnost | 34 | 15 | 8 | 11 | 33:36 | 38 |
7. Radnički | 34 | 11 | 13 | 10 | 38:34 | 35 |
8. Sloboda | 34 | 11 | 10 | 13 | 34:34 | 32 |
9. Željezničar | 34 | 14 | 4 | 16 | 45:52 | 32 |
10. Rijeka | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:34 | 31 |
11. Borac | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:56 | 31 |
12. Vojvodina | 34 | 11 | 7 | 16 | 35:38 | 29 |
13. Osjek | 34 | 8 | 13 | 13 | 32:39 | 29 |
14. Napredak | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:51 | 29 |
15. Partizan | 34 | 9 | 11 | 14 | 39:47 | 29 |
16. Olimpija | 34 | 11 | 7 | 16 | 34:53 | 29 |
17. Zagreb | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:39 | 28 |
18. OFK Beograd | 34 | 5 | 12 | 17 | 30:55 | 22 |
TABELA 1979/80. |
||||||
1.CRVENA ZVEZDA | 34 | 19 | 10 | 5 | 54:26 | 48 |
2. Sarajevo | 34 | 17 | 7 | 10 | 55:41 | 41 |
3. Radnički | 34 | 14 | 11 | 9 | 49:32 | 39 |
4. Napredak | 34 | 13 | 13 | 8 | 41:27 | 39 |
5. Hajduk | 34 | 15 | 8 | 11 | 53:44 | 38 |
6. Sloboda | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:37 | 35 |
7. Vardar | 34 | 10 | 15 | 9 | 43:41 | 35 |
8. Velež | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:39 | 34 |
9. Željezničar | 34 | 9 | 15 | 10 | 41:47 | 33 |
10. Rijeka | 34 | 12 | 9 | 13 | 34:47 | 33 |
11. Budućnost | 34 | 10 | 12 | 12 | 34:34 | 32 |
12. Dinamo | 34 | 9 | 14 | 11 | 43:44 | 32 |
13. Partizan | 34 | 10 | 12 | 12 | 31:37 | 32 |
14. Borac | 34 | 11 | 8 | 15 | 34:42 | 30 |
15. Olimpija | 34 | 11 | 8 | 15 | 30:45 | 30 |
16. Vojvodina | 34 | 12 | 6 | 16 | 33:53 | 30 |
17. Osijek | 34 | 10 | 9 | 15 | 28:34 | 29 |
18. Čelik | 34 | 5 | 12 | 17 | 22:43 | 22 |