TABELA 1946/47. |
||||||
1. Partizan | 26 | 23 | 1 | 2 | 77:17 | 47 |
2. Dinamo | 26 | 19 | 4 | 3 | 81:26 | 42 |
3.CRVENA ZVEZDA | 26 | 18 | 3 | 5 | 66:23 | 39 |
4. Hajduk | 26 | 16 | 4 | 6 | 57:21 | 36 |
5. Metalac | 26 | 13 | 3 | 10 | 40:35 | 29 |
6. Spartak | 26 | 11 | 6 | 9 | 39:34 | 28 |
7. Lokomotiva | 26 | 10 | 4 | 12 | 34:43 | 24 |
8. Pobeda | 26 | 8 | 6 | 12 | 41:49 | 22 |
9. Kvarner | 26 | 7 | 7 | 12 | 27:42 | 21 |
10. Buducnost | 26 | 7 | 6 | 13 | 44:54 | 20 |
11. Poncijana | 26 | 9 | 2 | 15 | 36:50 | 20 |
12. Zeljeznicar | 26 | 7 | 4 | 15 | 31:54 | 18 |
13. "14. oktobar" | 26 | 4 | 5 | 17 | 26:76 | 13 |
TABELA 1947/48. |
||||||
1. Dinamo | 18 | 14 | 1 | 3 | 56:20 | 29 |
2. Hajduk | 18 | 11 | 2 | 5 | 40:15 | 24 |
3. Partizan | 18 | 10 | 4 | 4 | 46:22 | 24 |
4. Lokomotiva | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:16 | 19 |
5.CRVENA ZVEZDA | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:25 | 16 |
6. Metalac | 18 | 4 | 8 | 6 | 16:24 | 16 |
7. Poncijana | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:45 | 16 |
8. Vardar | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:39 | 14 |
9. Spartak | 18 | 5 | 1 | 12 | 21:38 | 11 |
10. Sarajevo | 18 | 2 | 7 | 9 | 19:40 | 11 |
TABELA 1948/49. |
||||||
1. Partizan | 18 | 14 | 1 | 3 | 39:14 | 29 |
2.CRVENA ZVEZDA | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:19 | 26 |
3. Hajduk | 18 | 10 | 5 | 3 | 41:20 | 25 |
4. Dinamo | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:25 | 19 |
5. Naša Krila | 18 | 6 | 4 | 8 | 32:28 | 16 |
6. Buducnost | 18 | 6 | 4 | 8 | 29:36 | 16 |
7. Metalac | 18 | 5 | 4 | 9 | 31:34 | 14 |
8. Lokomotiva | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:38 | 13 |
9. Sloga | 18 | 5 | 2 | 11 | 17:31 | 12 |
10. Poncijana | 18 | 3 | 4 | 11 | 12:45 | 10 |
TABELA 1950. |
||||||
1. Hajduk | 18 | 10 | 8 | 0 | 28:13 | 28 |
2. CRVENA ZVEZDA | 18 | 12 | 2 | 4 | 44:18 | 26 |
3. Partizan | 18 | 12 | 2 | 4 | 46:19 | 26 |
4. Dinamo | 18 | 9 | 4 | 5 | 23:17 | 22 |
5. Sarajevo | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:27 | 17 |
6. Naša krila | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:29 | 14 |
7. BSK | 18 | 4 | 6 | 8 | 19:32 | 14 |
8. Lokomotiva | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:28 | 13 |
9. Spartak | 18 | 3 | 4 | 11 | 15:29 | 10 |
10. Buducnost | 18 | 3 | 4 | 11 | 15:44 | 10 |
TABELA 1951. |
||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 22 | 17 | 1 | 4 | 50:21 | 35 |
2. Dinamo | 22 | 16 | 3 | 3 | 45:19 | 35 |
3. Hajduk | 22 | 14 | 4 | 4 | 52:21 | 32 |
4. Partizan | 22 | 10 | 4 | 8 | 34:24 | 24 |
5. BSK | 22 | 8 | 6 | 8 | 34:24 | 22 |
6. Lokomotiva | 22 | 7 | 6 | 9 | 32:34 | 20 |
7. Sarajevo | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:39 | 20 |
8. Vojvodina | 22 | 8 | 3 | 11 | 26:30 | 19 |
9. Borac | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:33 | 18 |
10. Macva | 22 | 6 | 5 | 11 | 25:33 | 17 |
11. Spartak | 22 | 7 | 2 | 13 | 16:47 | 16 |
12. Napredak | 22 | 2 | 2 | 18 | 16:60 | 6 |
TABELA 1952. |
||||||
Prva grupa | ||||||
1. Hajduk | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 9 |
2. CRVENA ZVEZDA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 8 |
3. Lokomotiva | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:19 | 4 |
4. Dinamo (Zg) | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:14 | 3 |
Druga grupa | ||||||
5. BSK | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 11 |
6. Partizan | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:11 | 7 |
7. Vardar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:15 | 5 |
8. Vojvodina | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | 1 |
Treca grupa | ||||||
9. Sarajevo | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 8 |
10. Zagreb | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 7 |
11. Rabotnicki | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | 5 |
TABELA 1952/53. |
||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 22 | 13 | 5 | 4 | 47:27 | 31 |
2. Hajduk | 22 | 11 | 7 | 4 | 49:35 | 29 |
3. Partizan | 22 | 11 | 3 | 8 | 58:36 | 25 |
4. Vojvodina | 22 | 10 | 4 | 8 | 37:36 | 24 |
5. BSK | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:37 | 23 |
6. Sarajevo | 22 | 9 | 4 | 9 | 39:33 | 22 |
7. Dinamo | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:30 | 22 |
8. Lokomotiva | 22 | 6 | 9 | 7 | 33:40 | 21 |
9. Vardar | 22 | 7 | 5 | 10 | 37:46 | 19 |
10. Spartak | 22 | 8 | 3 | 11 | 33:44 | 19 |
11. Velez | 22 | 6 | 3 | 13 | 30:51 | 15 |
12. Zagreb | 22 | 5 | 4 | 13 | 23:37 | 14 |
TABELA 1953/54. |
||||||
1. Dinamo | 26 | 19 | 4 | 3 | 72:22 | 42 |
2. Partizan | 26 | 18 | 5 | 3 | 77:30 | 41 |
3. CRVENA ZVEZDA | 26 | 17 | 4 | 5 | 51:22 | 38 |
4. Hajduk | 26 | 16 | 3 | 7 | 55:33 | 35 |
5. Vojvodina | 26 | 14 | 5 | 7 | 60:37 | 33 |
6. Spartak | 26 | 12 | 3 | 11 | 51:50 | 27 |
7. Sarajevo | 26 | 10 | 4 | 12 | 35:45 | 24 |
8. BSK | 26 | 8 | 7 | 11 | 38:40 | 23 |
9. Vardar | 26 | 5 | 10 | 11 | 31:38 | 20 |
10. Proleter | 26 | 6 | 8 | 12 | 34:62 | 20 |
11. Lokomotiva | 26 | 7 | 5 | 14 | 38:49 | 19 |
12. Radnicki | 26 | 8 | 3 | 12 | 38:51 | 19 |
13. Odred | 26 | 4 | 4 | 18 | 39:71 | 12 |
14. Rabotnicki | 26 | 4 | 3 | 19 | 20:83 | 11 |
TABELA 1954/55. |
||||||
1. Hajduk | 26 | 16 | 6 | 4 | 69:27 | 38 |
2. BSK | 26 | 15 | 6 | 5 | 61:43 | 36 |
3. Dinamo | 26 | 14 | 6 | 6 | 54:49 | 34 |
4. CRVENA ZVEZDA | 26 | 14 | 5 | 7 | 57:36 | 33 |
5. Partizan | 26 | 12 | 6 | 8 | 58:36 | 30 |
6. Vojvodina | 26 | 10 | 9 | 7 | 48:36 | 29 |
7. Sarajevo | 26 | 11 | 6 | 9 | 50:36 | 28 |
8. Spartak | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:57 | 25 |
9. Zagreb | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:44 | 24 |
10. Radnicki | 26 | 9 | 4 | 13 | 34:42 | 22 |
11. Zeleznicar | 26 | 8 | 13 | 15 | 34:52 | 19 |
12. Proleter | 26 | 6 | 7 | 13 | 29:51 | 19 |
13. Vardar | 26 | 5 | 8 | 13 | 24:41 | 18 |
14. Lokomotiva | 26 | 3 | 3 | 20 | 25:81 | 9 |
TABELA 1955/56. |
||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 26 | 16 | 8 | 2 | 62:29 | 40 |
2. Partizan | 26 | 14 | 7 | 5 | 65:35 | 35 |
3. Radnicki (Bgd) | 26 | 13 | 5 | 8 | 54:45 | 31 |
4. Dinamo | 26 | 12 | 4 | 10 | 42:47 | 28 |
5. Vojvodina | 26 | 9 | 9 | 8 | 57:41 | 27 |
6. Sarajevo | 26 | 12 | 3 | 11 | 47:48 | 27 |
7. Velez | 26 | 8 | 9 | 9 | 42:41 | 25 |
8. Zagreb | 25 | 10 | 4 | 12 | 45:39 | 24 |
9. Spartak | 26 | 8 | 8 | 10 | 43:44 | 24 |
10. BSK | 26 | 8 | 8 | 10 | 41:45 | 24 |
11. Buducnost | 26 | 10 | 4 | 12 | 46:58 | 24 |
12. Hajduk | 26 | 9 | 5 | 12 | 52:39 | 23 |
13. Zeljeznicar | 26 | 7 | 7 | 12 | 33:54 | 21 |
14. Proleter | 26 | 5 | 1 | 20 | 30:94 | 11 |
TABELA 1956/57. |
||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 26 | 17 | 5 | 4 | 66:23 | 39 |
2. Vojvodina | 26 | 16 | 3 | 7 | 64:37 | 35 |
3. Hajduk | 26 | 12 | 6 | 8 | 45:31 | 30 |
4. Partizan | 26 | 10 | 6 | 10 | 51:45 | 26 |
5. Dinamo | 26 | 10 | 6 | 10 | 51:51 | 26 |
6. BSK | 26 | 9 | 7 | 10 | 41:47 | 25 |
7. Zagreb | 26 | 9 | 7 | 10 | 39:45 | 25 |
8. Radnicki (Bgd) | 26 | 8 | 7 | 11 | 41:47 | 23 |
9. Buducnost | 26 | 9 | 5 | 12 | 38:47 | 23 |
10. Velez | 26 | 9 | 5 | 12 | 44:57 | 23 |
11. Vardar | 26 | 9 | 5 | 12 | 30:44 | 23 |
12. Spartak | 26 | 7 | 8 | 11 | 44:46 | 22 |
13. Sarajevo | 26 | 9 | 4 | 13 | 38:52 | 22 |
14. Lokomotiva | 26 | 10 | 2 | 14 | 44:63 | 22 |
TABELA 1957/58. |
||||||
1. Dinamo | 26 | 15 | 7 | 4 | 53:33 | 37 |
2. Partizan | 26 | 13 | 7 | 6 | 46:33 | 33 |
3. Radnicki (Bgd) | 26 | 11 | 6 | 9 | 50:38 | 28 |
4. CRVENA ZVEZDA | 26 | 10 | 8 | 8 | 45:38 | 28 |
5. Vojvodina | 26 | 12 | 3 | 11 | 35:32 | 27 |
6. Velez | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:42 | 26 |
7. Vardar | 26 | 10 | 6 | 10 | 30:44 | 26 |
8. Zeljeznicar | 26 | 9 | 7 | 10 | 47:44 | 25 |
9. Hajduk | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:43 | 25 |
10. Buducnost | 26 | 8 | 9 | 9 | 30:36 | 25 |
11. Split | 26 | 12 | 1 | 13 | 35:42 | 25 |
12. Spartak | 26 | 10 | 4 | 12 | 50:45 | 24 |
13. OFK Beograd | 26 | 6 | 8 | 12 | 27:50 | 20 |
14. Zagreb | 26 | 5 | 5 | 16 | 31:61 | 15 |
TABELA 1958/59. |
||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 22 | 14 | 3 | 5 | 5):19 | 31 |
2. Partizan | 22 | 14 | 3 | 5 | 39:29 | 31 |
3. Vojvodina | 22 | 13 | 4 | 5 | 47:22 | 30 |
4. Radnicki | 22 | 9 | 4 | 9 | 35:27 | 22 |
5. Dinamo | 22 | 9 | 4 | 9 | 35:28 | 22 |
6. Velez | 22 | 10 | 2 | 10 | 35:38 | 22 |
7. Hajduk | 22 | 7 | 7 | 8 | 35:35 | 21 |
8. Rijeka | 22 | 8 | 4 | 10 | 29:44 | 20 |
9. Buducnost | 22 | 7 | 5 | 10 | 25:41 | 19 |
10. Sarajevo | 22 | 7 | 4 | 11 | 24:36 | 18 |
11. Zeljeznicar | 22 | 7 | 3 | 12 | 26:35 | 17 |
TABELA 1959/60. |
||||||
1. CRVENA ZVEZDA | 22 | 15 | 3 | 4 | 47:25 | 33 |
2. Dinamo | 22 | 14 | 4 | 4 | 48:20 | 32 |
3. Partizan | 22 | 11 | 5 | 6 | 49:29 | 27 |
4. Vojvodina | 22 | 10 | 7 | 5 | 36:22 | 27 |
5. Hajduk | 22 | 10 | 6 | 6 | 47:26 | 26 |
6. Sarajevo | 22 | 9 | 5 | 8 | 35:39 | 23 |
7. OFKBeograd | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:30 | 21 |
8. Rijeka | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:52 | 18 |
9. Radnicki | 22 | 5 | 7 | 10 | 31:38 | 17 |
10. Velez | 22 | 5 | 7 | 10 | 27:39 | 17 |
11. Buducnost | 22 | 4 | 4 | 14 | 16:40 | 12 |
12. Sloboda | 22 | 3 | 5 | 14 | 15:49 | 11 |